Wednesday, April 8, 2009

Copic HTML colors

ROWS 10
COLS 34
WIDTH 24
HEIGHT 24
TEXTHEIGHT 12
MODIFIED 1
Spacing 1
R: 236, G: 233 B: 235 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV0000
R: 221, G: 214, B: 230 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV000
R: 204, G: 192, B: 220 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV00
R: 182, G: 180 B: 218 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV01
R: 171, G: 177, B: 221 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV02
R: 101, G: 115, B: 169 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV04
R: 086, G: 078, B: 117 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV08
R: 177, G: 164, B: 199 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV11
R: 124, G: 137, B: 199 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV13
R: 104, G: 109, B: 154 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV17
R: 202, G: 206, B: 218 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV20
R: 145, G: 151, B: 173 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV23
R: 118, G: 123, B: 147 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV25
R: 075 G: 072, B: 087 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV29
R: 213, G: 212, B: 230 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BV31
R: 246, G: 235, B: 236 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V0000
R: 246, G: 226, B: 233 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V000
R: 226, G: 186, B: 219 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V01
R: 206, G: 131, B: 227 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V04
R: 215, G: 131, B: 184 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V05
R: 177, G: 104, B: 157 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V06
R: 101, G: 069, B: 114 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V09
R: 217, G: 171, B: 213 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V12
R: 179, G: 128, B: 183 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V15
R: 114, G: 092, B: 146 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 v17
R: 227, G: 209, B: 215 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V91
R: 211, G: 183, B: 192 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V93
R: 184, G: 154, B: 166 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V95
R: 105, G: 087, B: 094 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 V99
R: 248, G: 240, B: 238 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV0000
R: 253, G: 237, B: 239 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV000
R: 255, G: 226, B: 234 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV00
R: 255, G: 200 B: 234 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV02
R: 255, G: 112 B: 166 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV04
R: 255, G: 082, B: 181 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV06
R: 218, G: 055, B: 124 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV09
R: 255, G: 220, B: 232 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV10
R: 248, G: 190, B: 195 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV11
R: 255, G: 139, B: 173 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV13
R: 248, G: 099, B: 138 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV14
R: 199, G: 074, B: 130 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV17
R: 187, G: 063, B: 108 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV19
R: 255, G: 186, B: 207 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV21
R: 255, G: 163, B: 190 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV23
R: 252, G: 099, B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV25
R: 211, G: 056, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV29
R: 247, G: 179, B: 188 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV32
R: 231, G: 123, B: 156 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV34
R: 255, G: 174, B: 158 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV42
R: 135, G: 063, B: 068 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV69
R: 237, G: 211, B: 217 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV91
R: 213, G: 167, B: 180 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV93
R: 193, G: 138, B: 154 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV95
R: 094, G: 071, B: 071 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 RV99
R: 246, G: 239 B: 233 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R0000
R: 248, G: 234, B: 225 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R000
R: 253, G: 226, B: 214 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R00
R: 255, G: 215, B: 194 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R01
R: 255, G: 184, B: 154 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R02
R: 244, G: 100 B: 075 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R05
R: 221, G: 078, B: 060 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R08
R: 255, G: 214, B: 198 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R11
R: 255, G: 197, B: 172 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R12
R: 254, G: 115, B: 109 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R14
R: 238, G: 088, B: 079 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R17
R: 255, G: 202, B: 190 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R20
R: 255, G: 182, B: 171 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R21
R: 255, G: 141 B: 136 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R22
R: 239 G: 093, B: 088 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R24
R: 216, G: 070, B: 075 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R27
R: 202, G: 052, B: 069 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R29
R: 255, G: 215, B: 199 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R30
R: 255, G: 169, B: 163 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R32
R: 242, G: 088, B: 105 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R35
R: 204, G: 063, B: 086 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R37
R: 173, G: 068, B: 088 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R39
R: 255, G: 139, B: 154 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R43
R: 202, G: 067, B: 088 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R46
R: 147, G: 065, B: 069 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R59
R: 247, G: 197, B: 209 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R81
R: 241, G: 165, B: 184 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R83
R: 224, G: 117, B: 142 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R85
R: 143, G: 069, B: 071 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 R89
R: 247, G: 239 B: 228 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR0000
R: 255, G: 228, B: 205 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR000
R: 255, G: 208, B: 170 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR00
R: 255, G: 191, B: 147 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR01
R: 255, G: 168, B: 119 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR02
R: 255, G: 148, B: 052 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR04
R: 255, G: 113 B: 047 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR07
R: 242, G: 089, B: 053 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR09
R: 255, G: 169, B: 089 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR12
R: 252, G: 148, B: 066 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR14
R: 255, G: 155, B: 056 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR15
R: 255, G: 151, B: 045 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR16
R: 226, G: 103, B: 060 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR18
R: 255, G: 223, B: 181 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR20
R: 255, G: 205, B: 119 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR21
R: 237, G: 164, B: 069 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR23
R: 227, G: 147, B: 054 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR24
R: 255, G: 215, B: 130 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR31
R: 255, G: 203, B: 168 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR61
R: 255, G: 171, B: 112 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR65
R: 255, G: 113 B: 050 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR68
R: 255, G: 212, B: 166 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YR82
R: 238, G: 250 B: 215 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y0000
R: 239 G: 251, B: 195 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y000
R: 240, G: 251, B: 172 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y00
R: 248, G: 241, B: 105 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y02
R: 249, G: 243, B: 075 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y04
R: 254, G: 243, B: 036 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y06
R: 255, G: 207, B: 011 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y08
R: 245, G: 243, B: 135 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y11
R: 248, G: 238, B: 108 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y13
R: 255, G: 213, B: 059 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y15
R: 255, G: 190, B: 052 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y17
R: 255, G: 196, B: 002 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y18
R: 255, G: 190, B: 031 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y19
R: 253, G: 216, B: 129 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y21
R: 255, G: 213, B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y23
R: 233 G: 182, B: 073 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y26
R: 198, G: 172, B: 126 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y28
R: 255, G: 215, B: 143 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y32
R: 255, G: 200 B: 078 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y35
R: 255, G: 173, B: 047 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 Y38
R: 241, G: 244, B: 206 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG0000
R: 238, G: 243, B: 141 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG00
R: 219, G: 241, B: 100 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG01
R: 190, G: 218, B: 086 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG03
R: 156 G: 222, B: 081 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG05
R: 132 G: 220, B: 090 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG06
R: 103, G: 205, B: 075 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG07
R: 048, G: 184, B: 080 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG09
R: 206, G: 240, B: 169 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG11
R: 174, G: 216, B: 092 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG13
R: 121, G: 168, B: 085 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG17
R: 237, G: 237, B: 130 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG21
R: 173, G: 209, B: 072 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG23
R: 159, G: 198, B: 074 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG25
R: 171, G: 231, B: 173 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG41
R: 105, G: 174, B: 121 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG45
R: 145, G: 172, B: 115 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG63
R: 098, G: 135, B: 083 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG67
R: 207, G: 195, B: 148 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG91
R: 178, G: 177, B: 111 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG93
R: 160, G: 144, B: 062 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG95
R: 122, G: 113 B: 062 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG97
R: 094, G: 092, B: 060 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 YG99
R: 227, G: 242, B: 233 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G0000
R: 209, G: 240, B: 224 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G000
R: 187, G: 236, B: 215 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G00
R: 099, G: 212, B: 147 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G02
R: 053, G: 202, B: 119 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G03
R: 039, G: 179, B: 094 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G05
R: 069, G: 151, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G07
R: 000 G: 154, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G09
R: 177, G: 221, B: 175 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G12
R: 095, G: 187, B: 085 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G14
R: 000 G: 148, B: 108 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 g16
R: 000 G: 140 B: 094 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G17
R: 000 G: 148, B: 095 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G19
R: 234, G: 242, B: 196 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G20
R: 168, G: 199, B: 145 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G21
R: 148, G: 183, B: 123 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G24
R: 056, G: 106, B: 077 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G28
R: 057, G: 096, B: 078 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G29
R: 222, G: 235, B: 192 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G40
R: 167, G: 196, B: 130 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G82
R: 130, G: 147, B: 107 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G85
R: 127, G: 151, B: 106 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G94
R: 086, G: 092, B: 059 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 G99
R: 228, G: 243, B: 240 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG0000
R: 214, G: 241, B: 239 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG000
R: 129, G: 224, B: 234 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG01
R: 094, G: 212, B: 234 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG02
R: 000 G: 177, B: 204 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG05
R: 000 G: 144, B: 162 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG07
R: 000 G: 135, B: 148 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG09
R: 209, G: 238, B: 227 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG10
R: 192, G: 237, B: 224 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG11
R: 070, G: 205, B: 190 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG13
R: 000 G: 188, B: 170 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG15
R: 062, G: 133 B: 133 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG18
R: 095, G: 216, B: 193 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG23
R: 130, G: 223, B: 202 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG32
R: 107, G: 218, B: 184 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG34
R: 084, G: 208, B: 212 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG45
R: 000 G: 142, B: 143 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG49
R: 134, G: 180 B: 180 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG72
R: 092, G: 135, B: 137 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG75
R: 064, G: 102 B: 103 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG78
R: 159, G: 167, B: 141 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG93
R: 116, G: 126, B: 103 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG96
R: 092, G: 099, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 BG99
R: 231, G: 242, B: 240 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B0000
R: 209, G: 240, B: 240 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B000
R: 179, G: 234, B: 240 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B00
R: 149, G: 227, B: 236 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B01
R: 086, G: 203, B: 237 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B02
R: 000 G: 173, B: 220 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B04
R: 000 G: 154, B: 213 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B05
R: 000 G: 127, B: 189 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B06
R: 127, G: 209, B: 237 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B12
R: 034, G: 157, B: 204 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B14
R: 000 G: 136, B: 201 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B16
R: 035, G: 099, B: 177 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B18
R: 167, G: 211, B: 237 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B21
R: 095, G: 152, B: 212 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B23
R: 072, G: 163, B: 228 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B24
R: 037, G: 108, B: 181 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B26
R: 043, G: 091, B: 193 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B28
R: 065, G: 075, B: 189 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B29
R: 145, G: 207, B: 243 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B32
R: 102 G: 151, B: 190 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B34
R: 035, G: 090, B: 132 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B37
R: 062, G: 070, B: 112 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B39
R: 181, G: 217, B: 235 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B41
R: 096, G: 151, B: 195 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B45
R: 144, G: 197, B: 211 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B52
R: 225, G: 228, B: 237 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B60
R: 167, G: 187, B: 229 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B63
R: 080, G: 108, B: 192 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B66
R: 070, G: 057, B: 162 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B69
R: 083, G: 064, B: 153 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B79
R: 178, G: 211, B: 228 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B91
R: 143, G: 186, B: 212 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B93
R: 112 G: 164, B: 197 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B95
R: 073, G: 110, B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B97
R: 067, G: 077, B: 097 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 B99
R: 248, G: 238, B: 226 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E0000
R: 251, G: 234, B: 218 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E000
R: 255, G: 225, B: 200 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E00
R: 255, G: 213, B: 187 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E01
R: 255, G: 192, B: 161 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E02
R: 205, G: 141 B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E04
R: 194, G: 090, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E07
R: 197, G: 091, B: 075 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E08
R: 155, G: 064, B: 056 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E09
R: 248, G: 195, B: 161 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E11
R: 228, G: 161, B: 126 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E13
R: 204, G: 119 B: 087 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E15
R: 174, G: 093, B: 081 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E17
R: 115, G: 065, B: 060 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E18
R: 166, G: 078, B: 067 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E19
R: 250 G: 204, B: 159 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E21
R: 171, G: 114, B: 093 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E25
R: 137, G: 092, B: 078 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E27
R: 115, G: 076, B: 068 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E29
R: 247, G: 221, B: 185 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E30
R: 231, G: 197, B: 151 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E31
R: 221, G: 157, B: 113 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E33
R: 215, G: 154, B: 111 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E34
R: 199, G: 139, B: 093 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E35
R: 160, G: 098, B: 067 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E37
R: 165, G: 096, B: 070 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E39
R: 234, G: 227, B: 211 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E40
R: 242, G: 226, B: 200 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E41
R: 229 G: 203, B: 168 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E42
R: 203, G: 175, B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E43
R: 153 G: 126, B: 094 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E44
R: 128, G: 097, B: 083 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E47
R: 085, G: 071, B: 065 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E49
R: 249, G: 237, B: 215 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E50
R: 255, G: 224, B: 184 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E51
R: 239 G: 201, B: 148 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E53
R: 211, G: 164, B: 107 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E55
R: 154, G: 106, B: 080 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E57
R: 118, G: 086, B: 073 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E59
R: 214, G: 189, B: 180 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E70
R: 189, G: 160, B: 152 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E71
R: 163, G: 133 B: 126 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E74
R: 121, G: 092, B: 087 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E77
R: 107, G: 087, B: 082 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E79
R: 255, G: 188, B: 160 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E93
R: 255, G: 186, B: 140 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E95
R: 243, G: 147, B: 088 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E97
R: 182, G: 106, B: 068 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 E99
R: 235, G: 237, B: 235 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C00
R: 231, G: 234, B: 233 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C0
R: 221, G: 225, B: 226 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C1
R: 208, G: 213, B: 218 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C2
R: 185, G: 192, B: 201 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C3
R: 161, G: 169, B: 181 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C4
R: 134, G: 142, B: 155 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C5
R: 115, G: 122, B: 134 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C6
R: 094, G: 098, B: 108 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C7
R: 085, G: 085, B: 093 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C8
R: 077, G: 074, B: 080 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C9
R: 073, G: 067, B: 071 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 C10
R: 228, G: 229 B: 227 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N0
R: 216, G: 217, B: 217 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N1
R: 198, G: 200 B: 202 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N2
R: 173, G: 175, B: 178 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N3
R: 150 G: 152, B: 156 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N4
R: 123, G: 125, B: 129 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N5
R: 104, G: 105, B: 109 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N6
R: 086, G: 085, B: 088 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N7
R: 082, G: 080, B: 084 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N8
R: 072, G: 067, B: 069 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N9
R: 073, G: 068, B: 069 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 N10
R: 231, G: 230, B: 226 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T0
R: 219, G: 217, B: 213 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T1
R: 202, G: 200 B: 196 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T2
R: 178, G: 175, B: 172 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T3
R: 154, G: 150 B: 148 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T4
R: 129, G: 126, B: 124 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T5
R: 108, G: 106, B: 104 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T6
R: 090, G: 087, B: 086 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T7
R: 079, G: 074, B: 074 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T8
R: 069, G: 064, B: 065 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T9
R: 065, G: 059, B: 061 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 T10
R: 238, G: 238, B: 231 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W00
R: 236, G: 235, B: 228 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W0
R: 227, G: 224, B: 213 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W1
R: 221, G: 216, B: 204 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W2
R: 201, G: 195, B: 179 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W3
R: 181, G: 174, B: 158 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W4
R: 152, G: 144, B: 131 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W5
R: 129, G: 122, B: 111 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W6
R: 100 G: 094, B: 086 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W7
R: 091, G: 086, B: 080 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W8
R: 072, G: 067, B: 065 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W9
R: 069, G: 065, B: 063 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 W10
R: 068, G: 060, B: 061 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 100
R: 068, G: 062, B: 064 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 110
R: 244, G: 244, B: 241 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 0 (PM Paper White)
R: 254, G: 157, B: 214 HV: 0.00, SV: 0.00, VV: 0.00 FRV1
